令和3年度アンサンブルコンテスト高等学校の部
 最優秀賞 淳心学院中高等学校 打楽器8重奏
 優 秀 賞  淳心学院中高等学校 管打8重奏
no 団体名 編成 結果 代表 チューニング 舞  台
          開場 9:40  開会式   9:50    
1 上郡高等学校 BR5 銀   A 9:40 10:00
2 姫路西高等学校 BR5 銀   B 9:45 10:05
3 龍野高等学校 BR5 銀奨   A 9:51 10:11
4 姫路東高等学校 BR6 銀   B 9:56 10:16
5 琴丘高等学校 BR8 金   A 10:02 10:22
6 太子高等学校 BR8 金   B 10:07 10:27
7 香寺高等学校 BR8 銀   A 10:13 10:33
8 相生高等学校 BR8 銀   B 10:18 10:38
9 飾磨高等学校 BR8 金   A 10:24 10:44
10 姫路南高等学校 FL3 銀   B 10:29 10:49
11 姫路高等学校 FL4 金 ○ A 10:35 10:55
12 香寺高等学校 FL4 銀   B 10:40 11:00
13 太子高等学校 FL5 銀奨   A 10:46 11:06
14 山崎高等学校 CL3 金   B 11:06 11:26
15 太子高等学校 CL4 銀   A 11:11 11:31
16 相生高等学校 CL4 銀   B 11:17 11:37
17 飾磨高等学校 CL4 銀奨   A 11:22 11:42
18 網干高等学校 CL4 銀   B 11:28 11:48
19 姫路東高等学校 CL4 銀   A 11:33 11:53
20 姫路飾西高等学校 CL4 銀   B 11:39 11:59
21 姫路南高等学校 CL4 金 ○ A 11:44 12:04
22 琴丘高等学校 CL5 金 ○ B 11:50 12:10
23 姫路西高等学校 CL5 銀   A 11:55 12:15
24 姫路高等学校 CL8 金 ○ B 12:01 12:21
25 相生高等学校 SX4 銀   B 13:06 13:26
26 香寺高等学校 SX4 銀   A 13:11 13:31
27 姫路商業高等学校 SX4 銀   B 13:17 13:37
28 姫路高等学校 SX4 銀奨   A 13:22 13:42
29 姫路南高等学校 SX4 銀   B 13:28 13:48
30 龍野北高等学校 SX4 棄権   A 13:33 13:53
31 琴丘高等学校 SX4 金 ○ B 13:39 13:59
32 飾磨高等学校 SX5 金   A 13:44 14:04
33 姫路西高等学校 SX5 銀   B 13:50 14:10
34 姫路東高等学校 WW3 銀   A 14:10 14:30
35 上郡高等学校 WW3 金   B 14:15 14:35
36 飾磨高等学校 WW4 銀   A 14:21 14:41
37 相生産業高等学校 WW4 銀   B 14:26 14:46
38 龍野高等学校 WW4 銀   A 14:32 14:52
39 姫路東高等学校 WW5 銀奨   B 14:37 14:57
40 淳心学院中高等学校 WW8 金 ○ A 14:43 15:03
41 姫路飾西高等学校 PE3 銀   − − 15:23
42 姫路商業高等学校 PE4 銀   − − 15:31
43 姫路西高等学校 PE4 銀   − − 15:39
44 姫路南高等学校 PE5 銀   − − 15:47
45 香寺高等学校 PE5 銀   − − 15:55
46 太子高等学校 PE5 金   − − 16:03
47 淳心学院中高等学校 PE8 金 ○ − − 16:11
48 網干高等学校 KP6 銀   A 16:14 16:34
49 神崎高等学校 KP7 銀   B 16:20 16:40
50 網干高等学校 KP7 銀   A 16:26 16:46
51 龍野高等学校 KP8 銀   B 16:32 16:52
52 姫路高等学校 KP8 金   A 16:38 16:58
53 淳心学院中高等学校 KP8 金 ○ B 16:44 17:04